Move split layouts to data driven (#20290)

This commit is contained in:
Ryan
2023-04-01 13:09:53 +11:00
committed by GitHub
parent 297779385f
commit e40b6ca3b0
98 changed files with 2631 additions and 3783 deletions

View File

@@ -1,28 +0,0 @@
// Copyright 2023 Gummor (@gumorr)
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
#pragma once
#include "quantum.h"
#define ___ KC_NO
#define LAYOUT_split_4x6_5( \
L00, L01, L02, L03, L04, L05, R05, R04, R03, R02, R01, R00, \
L10, L11, L12, L13, L14, L15, R15, R14, R13, R12, R11, R10, \
L20, L21, L22, L23, L24, L25, R25, R24, R23, R22, R21, R20, \
L30, L31, L32, L33, L34, L35, R35, R34, R33, R32, R31, R30, \
L40, L41, L42, L44, L45, R45, R44, R42, R41, R40 \
) \
{ \
{ L00, L01, L02, L03, L04, L05 }, \
{ L10, L11, L12, L13, L14, L15 }, \
{ L20, L21, L22, L23, L24, L25 }, \
{ L30, L31, L32, L33, L34, L35 }, \
{ L40, L41, L42, ___, L44, L45 }, \
{ R00, R01, R02, R03, R04, R05 }, \
{ R10, R11, R12, R13, R14, R15 }, \
{ R20, R21, R22, R23, R24, R25 }, \
{ R30, R31, R32, R33, R34, R35 }, \
{ R40, R41, R42, ___, R44, R45 } \
}

View File

@@ -13,77 +13,75 @@
"diode_direction": "ROW2COL",
"layouts": {
"LAYOUT_split_4x6_5": {
"layout":
[
{"x":0.25, "y":0},
{"x":1.25, "y":0},
{"x":2.25, "y":0},
{"x":3.25, "y":0},
{"x":4.25, "y":0.125},
{"x":5.25, "y":0.25},
{"x":0.25, "y":1},
{"x":1.25, "y":1},
{"x":2.25, "y":1},
{"x":3.25, "y":1},
{"x":4.25, "y":1.125},
{"x":5.25, "y":1.25},
{"x":0, "y":2, "w":1.25},
{"x":1.25, "y":2},
{"x":2.25, "y":2},
{"x":3.25, "y":2},
{"x":4.25, "y":2.125},
{"x":5.25, "y":2.25},
{"x":0, "y":3, "w":1.25},
{"x":1.25, "y":3},
{"x":2.25, "y":3},
{"x":3.25, "y":3},
{"x":4.25, "y":3.125},
{"x":5.25, "y":3.25},
{"x":0, "y":4, "w":1.25},
{"x":1.25, "y":4},
{"x":2.25, "y":4},
{"x":3.5, "y":4.25, "w":2.25},
{"x":6.75, "y":4.25},
"layout": [
{"matrix": [0, 0], "x": 0.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 1], "x": 1.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 2], "x": 2.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 3], "x": 3.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 4], "x": 4.25, "y": 0.125},
{"matrix": [0, 5], "x": 5.25, "y": 0.25},
{"x":13.25, "y":0},
{"x":12.25, "y":0},
{"x":11.25, "y":0},
{"x":10.25, "y":0},
{"x":9.25, "y":0.125},
{"x":8.25, "y":0.25},
{"matrix": [5, 5], "x": 0.25, "y": 1},
{"matrix": [5, 4], "x": 1.25, "y": 1},
{"matrix": [5, 3], "x": 2.25, "y": 1},
{"matrix": [5, 2], "x": 3.25, "y": 1},
{"matrix": [5, 1], "x": 4.25, "y": 1.125},
{"matrix": [5, 0], "x": 5.25, "y": 1.25},
{"x":13.25, "y":1},
{"x":12.25, "y":1},
{"x":11.25, "y":1},
{"x":10.25, "y":1},
{"x":9.25, "y":1.125},
{"x":8.25, "y":1.25},
{"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.25},
{"matrix": [1, 1], "x": 1.25, "y": 2},
{"matrix": [1, 2], "x": 2.25, "y": 2},
{"matrix": [1, 3], "x": 3.25, "y": 2},
{"matrix": [1, 4], "x": 4.25, "y": 2.125},
{"matrix": [1, 5], "x": 5.25, "y": 2.25},
{"x":13.25, "y":2, "w":1.25},
{"x":12.25, "y":2},
{"x":11.25, "y":2},
{"x":10.25, "y":2},
{"x":9.25, "y":2.125},
{"x":8.25, "y":2.25},
{"matrix": [6, 5], "x": 0, "y": 3, "w": 1.25},
{"matrix": [6, 4], "x": 1.25, "y": 3},
{"matrix": [6, 3], "x": 2.25, "y": 3},
{"matrix": [6, 2], "x": 3.25, "y": 3},
{"matrix": [6, 1], "x": 4.25, "y": 3.125},
{"matrix": [6, 0], "x": 5.25, "y": 3.25},
{"x":13.25, "y":3, "w":1.25},
{"x":12.25, "y":3},
{"x":11.25, "y":3},
{"x":10.25, "y":3},
{"x":9.25, "y":3.125},
{"x":8.25, "y":3.25},
{"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.25},
{"matrix": [2, 1], "x": 1.25, "y": 4},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.25, "y": 4},
{"matrix": [2, 3], "x": 3.5, "y": 4.25, "w": 2.25},
{"matrix": [2, 4], "x": 6.75, "y": 4.25},
{"matrix": [2, 5], "x": 13.25, "y": 0},
{"x":13.25, "y":4, "w":1.25},
{"x":12.25, "y":4},
{"x":11.25, "y":4},
{"x":8, "y":4.25, "w":2.25},
{"x":7, "y":4.25}
]
{"matrix": [7, 5], "x": 12.25, "y": 0},
{"matrix": [7, 4], "x": 11.25, "y": 0},
{"matrix": [7, 3], "x": 10.25, "y": 0},
{"matrix": [7, 2], "x": 9.25, "y": 0.125},
{"matrix": [7, 1], "x": 8.25, "y": 0.25},
{"matrix": [7, 0], "x": 13.25, "y": 1},
{"matrix": [3, 0], "x": 12.25, "y": 1},
{"matrix": [3, 1], "x": 11.25, "y": 1},
{"matrix": [3, 2], "x": 10.25, "y": 1},
{"matrix": [3, 3], "x": 9.25, "y": 1.125},
{"matrix": [3, 4], "x": 8.25, "y": 1.25},
{"matrix": [3, 5], "x": 13.25, "y": 2, "w": 1.25},
{"matrix": [8, 5], "x": 12.25, "y": 2},
{"matrix": [8, 4], "x": 11.25, "y": 2},
{"matrix": [8, 3], "x": 10.25, "y": 2},
{"matrix": [8, 2], "x": 9.25, "y": 2.125},
{"matrix": [8, 1], "x": 8.25, "y": 2.25},
{"matrix": [8, 0], "x": 13.25, "y": 3, "w": 1.25},
{"matrix": [4, 0], "x": 12.25, "y": 3},
{"matrix": [4, 1], "x": 11.25, "y": 3},
{"matrix": [4, 2], "x": 10.25, "y": 3},
{"matrix": [4, 4], "x": 9.25, "y": 3.125},
{"matrix": [4, 5], "x": 8.25, "y": 3.25},
{"matrix": [9, 5], "x": 13.25, "y": 4, "w": 1.25},
{"matrix": [9, 4], "x": 12.25, "y": 4},
{"matrix": [9, 2], "x": 11.25, "y": 4},
{"matrix": [9, 1], "x": 8, "y": 4.25, "w": 2.25},
{"matrix": [9, 0], "x": 7, "y": 4.25}
]
}
}
}